Bilan des cinq campagnes précédentes, analyse et prévisions pour 2013 | |||||||||
Quantités de précipitations reçues et nombres de jours avec précipitations supérieures à 0,2mm | |||||||||
avril | mai | juin | Total avr-juin | ||||||
mm | Nb.Jr | mm | Nb.Jr | mm | Nb.Jr | DJ10 | mm | Nb.Jr | |
2007 | 122 | 15 | 55 | 10 | 80 | 12 | 263 | 257 | 37 |
2008 | 75 | 8 | 89 | 14 | 66 | 15 | 262 | 231 | 37 |
2009 | 76 | 12 | 98 | 15 | 59 | 13 | 201 | 233 | 40 |
2010 | 107 | 13 | 32 | 10 | 150 | 19 | 245 | 289 | 42 |
2011 | 114 | 15 | 148 | 16 | 86 | 9 | 251 | 348 | 40 |
2012 | 58 | 9 | 98 | 9 | 43 | 14 | 258 | 199 | 32 |
Moyenne | 92 | 12 | 86 | 12 | 81 | 14 | 244 | 259 | 38 |
Les structures fructifères se forment en juin de l’année qui précède. Des conditions favorables à ce processus correspondent à de bonnes conditions d’ensoleillement. Par exemple, les conditions exécrables de juin 2010 (150 mm et 19 jours de pluie) ont précédé un millésime 2011 peu généreux en rendements. Au contraire, juin 2011 (86 mm et 9 jours de pluie) a été favorable au généreux millésime 2012. Juin 2012 a été plutôt moyen en nombre de jours de pluie, mais faible en quantité totale de précipitations. À mon avis, cette combinaison laisse présager une fertilité plutôt moyenne en 2013.